股東會資訊
股利資訊
| 年 度 | 現金股利 (單位:元/股) | 股票股利 (單位:元/股) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金股利 | 除息交易日 | 現金發放日 | 盈餘配股 | 公積配股 | 除權交易日 | ||
| 2024 | 2.8 | 2025-03-26 | 2025-04-23 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2023 | 2.5 | 2024-03-28 | 2024-04-25 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2022 | 1.0 | 2023-03-30 | 2023-04-27 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2021 | 0.8 | 2022-03-31 | 2022-04-28 | 0.0 | N/A | N/A | |
| 2020 | 0.5 | 2021-03-31 | 2021-04-28 | 0.0 | N/A | N/A | |
欲了解更多資訊,請至公開資訊觀測站查詢(股票代號:8930)
聯絡資訊
- 公司發言人
- 
                              發言人 : 施俊男 職稱 : 副總經理 聯絡電話 : (06)698-6623分機6600 電子郵件 : ir@mail.ckm.com.tw 
- 公司及廠房地址
- 
                              地址 : 台南市官田區工業路9號 聯絡電話 : 06-698-6623 
- 股務服務機構
- 
                              名稱 : 福邦證券股份有限公司 地址 : 100 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 聯絡電話 : (02)2383-6888 網址 : http://www.gfortune.com.tw/