股東專區

股東會資訊

編 號 年 度 日 期 標 題 下 載
1 2023 2023-06-08 2023年股東會議事錄
2 2023 2023-05-11 前十大股東相互間關係表
3 2023 2023-04-27 2023年股東會議事手冊
4 2023 2023-04-27 2023年股東會開會通知
5 2022 2022-06-09 2022年股東會議事錄
6 2022 2022-05-12 前十大股東相互間關係表
7 2022 2022-04-22 2022年股東會議事手冊
8 2022 2022-04-22 2022年股東會開會通知
9 2021 2021-08-02 2021年股東會議事錄
10 2021 2021-05-17 前十大股東相互間關係表
11 2021 2021-04-30 2021年股東會開會通知
12 2021 2021-04-30 2021年股東會議事手冊
13 2020 2020-06-29 2020年股東會議事錄
14 2020 2020-05-27 前十大股東相互間關係表
15 2020 2020-05-15 2020年股東會議事手冊
16 2020 2020-05-15 2020年股東會開會通知
17 2019 2019-06-19 2019年股東會議事錄
18 2019 2019-05-22 前十大股東相互間關係表
19 2019 2019-05-09 2019年股東會議事手冊
20 2019 2019-05-09 2019年股東會開會通知

股利資訊

年 度 現金股利 (單位:元/股) 股票股利 (單位:元/股)
現金股利 除息交易日 現金發放日 盈餘配股 公積配股 除權交易日
2022 1.0 2023-03-30 2023-04-27 0.0 N/A N/A
2021 0.8 2022-03-31 2022-04-28 0.0 N/A N/A
2020 0.5 2021-03-31 2021-04-28 0.0 N/A N/A
2019 0.6 2020-06-18 2020-07-16 0.0 N/A N/A
2018 0.6 2019-07-04 2019-07-26 0.0 N/A N/A

欲了解更多資訊,請至公開資訊觀測站查詢(股票代號:8930)

聯絡資訊

公司發言人

發言人 : 施俊男

職稱 : 副總經理

聯絡電話 : (06)698-6623分機6610

電子郵件 : ir@mail.ckm.com.tw

公司及廠房地址

地址 : 台南市官田區工業路9號

聯絡電話 : 06-698-6623

股務服務機構

名稱 : 福邦證券股份有限公司

地址 : 100 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

聯絡電話 : (02)2383-6888

網址 : http://www.gfortune.com.tw/