財務資訊

財務報告

YEAR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 合併 Q2 合併 Q3 合併 Q4 合併
2023
2022
2021
2020
2019
2018

年報下載

編 號 年 度 日 期 標 題 下 載
1 2023 2023-05-11 2022年度年報
2 2022 2022-05-12 2021年度年報
3 2021 2021-05-17 2020年度年報
4 2020 2020-08-12 2019年度年報(股東會後修訂本)
5 2019 2019-05-20 2018年度年報

每月營收

 

月 份 2023年度營收(單位:新台幣千元) 2023年度增(減)比率% 2022年度營收(單位:新台幣千元) 2022年度增(減)比率%
1月 75,787  -17.43 91,790 5.42
2月 124,690 52.00 82,031 22.32
3月 143,096  -5.58 151,557  34.30
4月 128,317 0.66 127,476 26.55
5月 115,037 11.02 103,622 -0.64
6月 125,391 16.98  107,186  -1.34
7月 127,481  37.80 92,514 -18.18
8月 139,864 43.96 97,152 -2.51
9月 125,161 19.56 104,688 -0.31
10月 128,970 11.84 115,320 15.63
11月 146,199 25.37 116,614 -6.43
12月 147,070 21.07 121,479 10.30
總計 1,527,063 16.44 1,311,429 6.37

 

 

 

月份 2022集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2022年度增(減)比率% 2021集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2021年度增(減)比率%
1月 91,790 5.42 87,068 53.06
2月 82,031 22.32 67,064 -11.43
3月 151,557 34.30 112,848 38.41
4月 127,476 26.55 100,729 44.12
5月 103,622 -0.64 104,285  59.26
6月 107,186  -1.34 108,643 46.73
7月 92,514  -18.18 113,068 27.46
8月 97,152 -2.51 99,649  25.62
9月 104,688 -0.31 105,014 17.72
10月 115,320 15.63  99,728 9.99
11月 116,614 -6.43 124,624 45.49
12月 121,479 10.30 110,131 15.15
總計 1,311,429 6.37 1,232,851 29.40
月份 2021集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2021年度增(減)比率% 2020集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2020年度增(減)比率%
1月 87,067 53% 56,886 -38%
2月 67,064 -11% 75,716 27%
3月 112,848 38% 81,530 -16%
4月 100,729 44% 69,893 -32%
5月 104,285 35% 65,483 -29%
6月 108,643 47% 74,042 -6%
7月 113,068 27% 88,710 -4%
8月 99,649 26% 79,327 -21%
9月 105,014 18% 89,204 10%
10月 99,728 10% 90,668 -3%
11月 124,624 45% 85,658 3%
12月 110,131 15% 95,644 8%
總計 1,232,851 29% 952,761 -10%

 

月份 2020集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2020年度增(減)比率% 2019集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2019年度增(減)比率%
1月 56,886 -38% 91,095 -7%
2月 75,716 27% 59,678 -1%
3月 81,530 -16% 97,512 -22%
4月 69,893 -32% 102,257 8%
5月 65,483 -29% 92,194 -7%
6月 74,042 -6% 78,685 -9%
7月 88,710 -4% 92,545 4%
8月 79,327 -21% 99,802 8%
9月 89,204 -10% 81,355 2%
10月 90,668 -3% 93,419 -13%
11月 85,658 3% 83,466 -19%
12月 95,644 8% 88,354 -15%
總計 952,761 -10% 1,060,341 -7%

 

 
 

 

 

 

月份 2019集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2019年度增(減)比率% 2018集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2018年度增(減)比率%
1月 91,095 -7% 98,462 51%
2月 59,678 -1% 60,492 -36%
3月 97,512 -22% 125,281 8%
4月 102,257 8% 94,865 9%
5月 92,194 -7% 99,137 6%
6月 78,685 -9% 86,055 18%
7月 92,525 4% 89,197 25%
8月 99,802 8% 92,381 -9%
9月 81,355 2% 79,821 -12%
10月 93,419 -13% 107,022 15%
11月 83,466 -19% 103,056 26%
12月 88,354 -15% 103,337 33%
總計 1,060,341 -7% 1,139,107 9%

欲了解更多資訊,請至公開資訊觀測站查詢(股票代號:8930)

聯絡資訊

公司發言人

發言人 : 施俊男

職稱 : 副總經理

聯絡電話 : (06)698-6623分機6610

電子郵件 : ir@mail.ckm.com.tw

公司及廠房地址

地址 : 台南市官田區工業路9號

聯絡電話 : 06-698-6623

股務服務機構

名稱 : 福邦證券股份有限公司

地址 : 100 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

聯絡電話 : (02)2383-6888

網址 : http://www.gfortune.com.tw/