財務資訊

財務報告

YEAR Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 合併 Q2 合併 Q3 合併 Q4 合併
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

年報下載

編 號 年 度 日 期 標 題 下 載
1 2025 2025-05-02 2024年度年報
2 2024 2024-05-08 2023年度年報(股東會後修訂本)
3 2023 2023-05-11 2022年度年報
4 2022 2022-05-12 2021年度年報
5 2021 2021-05-17 2020年度年報

每月營收

月份 2025集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2025年度增(減)比率% 2024集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2024年度增(減)比率%
1月 83,563 -43.44 147,741 94.94
2月 128,416 38.44 92,761 -25.61
3月 135,537 -0.95 136,841 -4.37
4月 141,016 2.70 137,308 7.01
5月 130,065 2.10 127,395 10.74
6月 120,521 -0.10 120,640 -3.79
7月 113,167 -10.49 126,433 -0.82
8月 118,291 -14.88 138,966 -0.64
9月     117,213 -6.35
10月     118,827 -7.86
11月     130,787 -10.54
12月     146,838 -0.16
總計 970,576 -5.59 1,541,750 0.96

 

 
 

 

 

 

月份 2024集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2024年度增(減)比率% 2023集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2023年度增(減)比率%
1月 147,741 94.94 75,787 -17.43
2月 92,761 -25.61 124,690 52.00
3月 136,841 -4.37 143,096 -5.58
4月 137,308 7.01 128,317 0.66
5月 127,395 10.74 115,037 11.02
6月 120,640 -3.79 125,391 16.98
7月 126,433 -0.82 127,481 37.80
8月 138,966 -0.64 139,864 43.96
9月 117,213 -6.35 125,161 19.56
10月 118,827 -7.86 128,970 11.84
11月 130,787 -10.54 146,199 25.37
12月 146,838 -0.16 147,070 21.07
總計 1,541,750 0.96 1,527,063 16.44
 

 

月 份 2023年度營收(單位:新台幣千元) 2023年度增(減)比率% 2022年度營收(單位:新台幣千元) 2022年度增(減)比率%
1月 75,787  -17.43 91,790 5.42
2月 124,690 52.00 82,031 22.32
3月 143,096  -5.58 151,557  34.30
4月 128,317 0.66 127,476 26.55
5月 115,037 11.02 103,622 -0.64
6月 125,391 16.98  107,186  -1.34
7月 127,481  37.80 92,514 -18.18
8月 139,864 43.96 97,152 -2.51
9月 125,161 19.56 104,688 -0.31
10月 128,970 11.84 115,320 15.63
11月 146,199 25.37 116,614 -6.43
12月 147,070 21.07 121,479 10.30
總計 1,527,063 16.44 1,311,429 6.37

 

 

 

月份 2022集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2022年度增(減)比率% 2021集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2021年度增(減)比率%
1月 91,790 5.42 87,068 53.06
2月 82,031 22.32 67,064 -11.43
3月 151,557 34.30 112,848 38.41
4月 127,476 26.55 100,729 44.12
5月 103,622 -0.64 104,285  59.26
6月 107,186  -1.34 108,643 46.73
7月 92,514  -18.18 113,068 27.46
8月 97,152 -2.51 99,649  25.62
9月 104,688 -0.31 105,014 17.72
10月 115,320 15.63  99,728 9.99
11月 116,614 -6.43 124,624 45.49
12月 121,479 10.30 110,131 15.15
總計 1,311,429 6.37 1,232,851 29.40
月份 2021集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2021年度增(減)比率% 2020集團合併營收
(單位:新台幣千元)
2020年度增(減)比率%
1月 87,067 53% 56,886 -38%
2月 67,064 -11% 75,716 27%
3月 112,848 38% 81,530 -16%
4月 100,729 44% 69,893 -32%
5月 104,285 35% 65,483 -29%
6月 108,643 47% 74,042 -6%
7月 113,068 27% 88,710 -4%
8月 99,649 26% 79,327 -21%
9月 105,014 18% 89,204 10%
10月 99,728 10% 90,668 -3%
11月 124,624 45% 85,658 3%
12月 110,131 15% 95,644 8%
總計 1,232,851 29% 952,761 -10%

 

欲了解更多資訊,請至公開資訊觀測站查詢(股票代號:8930)

聯絡資訊

公司發言人

發言人 : 施俊男

職稱 : 副總經理

聯絡電話 : (06)698-6623分機6600

電子郵件 : ir@mail.ckm.com.tw

公司及廠房地址

地址 : 台南市官田區工業路9號

聯絡電話 : 06-698-6623

股務服務機構

名稱 : 福邦證券股份有限公司

地址 : 100 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

聯絡電話 : (02)2383-6888

網址 : http://www.gfortune.com.tw/